NHR-6800系列無(wú)紙記錄儀
儀表型號(hào) | 修改說(shuō)明 | 特規(guī)號(hào) |
NHR-6800 | 記錄儀畫(huà)面中“無(wú)紙記錄儀”字樣替換為“多通道溫度控制器” | T-2018-172 |
NHR-6800 | 產(chǎn)品記錄功能 、實(shí)時(shí)記錄功能時(shí)間和歷史記錄功能時(shí)間更改為實(shí)時(shí)時(shí)間 | T-2019-021 |
NHR-6800 | 帶232通信接口 | T-2019-028 |
NHR-6800 | 記錄間隔時(shí)間改為5分/30分/60分 | T-2019-033 |
NHR-6800 | 上限與上上限報(bào)警時(shí)測(cè)量值顯示紅色, 下限與下下限測(cè)量值顯示橙色, |
T-2019-049 |
NHR-6800 | 1.2通道差值顯示到3通道,4.5通道差值顯示到6通道, | T-2019-051 |
NHR-6800 | 12路全切換輸入,傳感器8通道,另4通道為運(yùn)算結(jié)果顯示。 | T-2020-040 |
NHR-6800 | 改成8通道數(shù)顯畫(huà)面的 | T-2020-084 |
NHR-6800 | 第一通道為真空度輸入。 | T-2021-031 |
NHR-6800 | 第一路變送輸出前六路顯示最大的一路,第二路變送輸出顯示值第二大的那一路, | T-2021-033 |
NHR-6800 | 實(shí)時(shí)曲線有百分比標(biāo)尺和工程數(shù)值兩種可切換 | T-2021-084 |
NHR-6800 |
報(bào)警列表畫(huà)面,繼電器動(dòng)作時(shí)間未超過(guò)1分鐘的不記錄列表。還未消報(bào)的繼續(xù)顯示,消報(bào)時(shí)繼電器動(dòng)作的時(shí)間未超過(guò)1分鐘的不顯示在報(bào)警列表畫(huà)面,消報(bào)時(shí)繼電器動(dòng)作的 時(shí)間超過(guò)1分鐘的顯示在報(bào)警列表畫(huà)面。 |
T-2024-016 |
咨詢(xún)電話 0599-7821390
商務(wù)郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤(rùn)微信客服
虹潤(rùn)官方微信
fjhongrun